Vyplněním anketního lístku s prodejcem jste zařazeni do slosování, které probíhá každé 2 měsíce, vždy 15. prosince, 15. února, 15. dubna, 15. června, 15. srpna, 15. října
Výherce 1 | p. ANNA LIMBERSKÁ Příbor |
Výherce 2 | p. VLASTA BAREŠOVÁ Dlouhá Voda |
Výherce 3 | p. ANNA PAŘENICOVÁ Hošťálková |
Výherce 4 | p. KVĚTA KUBÍČKOVÁ Mnichov |
Výherce 5 | p. ZDEŇKA SOWOVÁ Mohelnice |
Výherce 6 | p. VĚRA JUREČKOVÁ Ohrada u Bílovce |
Výherce 7 | p. MARIE NOVOTNÁ Hať u Opavy |
Výherce 8 | p. MAGDA RACLAVSKÁ Morkovice |
Výherce 9 | p. DÁŠA ZAREMBOVÁ Ostrava - Hrabůvka |
Výherce 10 | p. OLDŘICH NOVÁK Ždírec nad Doubravou |
Výherce 11 | p. BOŽENA VYBÍRALOVÁ Jeseník - Bukovice |
Výherce 12 | p. KARLA ORAVOVÁ Blazenice |
Výherce 13 | p. VĚRA CHLUPOVÁ Sobůlky |
Výherce 14 | p. ELIŠKA ROLOVÁ Ostrava - Zábřeh |
Výherce 15 | p. OLGA GAJDACZKOVÁ Bystřice nad Olší |
Výherce 16 | p. JITKA HŘEBÍČKOVÁ Kotvrdovice |
Výherce 17 | p. IVA NICOL HURTOVÁ Svitavy |
Výherce 18 | p. LUDVÍK KAMRLA Ostrava - Stará Bělá |
Copyright © 2009 - 2022 IN EXCELLENT, Webdesign web-evolution